Home > Industry Projects > North America > San Francisco International Airport (SFO/KSFO), CA
Specifications - San Francisco International Airport (SFO/KSFO), CA, USA
| Key Data |
| Order Year | 1999 |
| Project Type | Airport Expansion |
| Location | San Francisco, California, USA |
| Estimated Investment | $2.4 billion (latest capital expansion but airfield project could cost a lot more) |
| Completion | International terminal completed in 2000, car rental facility in 2003 |
| Key Players |
| Sponsor | San Francisco International Airport (SFO) |
| Planning / Evaluation | HNTB, Float Inc. |
| Terminal Design | Parsons, Skidmore, Owings & Merrill, Del Campo & Maru Architects, Michael Willis Associates (main terminal building), Hellmuth, Obata and Kassabaum (boarding area G) & Gerson / Overstreet Architects (boarding area A). |
| Airfield Design | Airfield Development Bureau |
| Traffic |
| Passengers/year | 40 million |
| Featured Suppliers |
| FB Technology - Airfield Lighting Equipment and Tools |
| Flex-O-Lite - Reflective Glass Beads for Airport Runways and Taxiways |